Prefeitura da Estância de Atibaia

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000001 20/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2022 39.651.000,00
APOSTILAMENTO nº 10
ADITIVO DE VALOR nº 11 15/10/2022 7.740.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 12 26/11/2022 5.200.478,34
ADITIVO DE VALOR nº 13 03/12/2022 4.565.307,02
Proposta Nº: 0021/2022
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Ano: 2021 - Valor: R$ 39.651.000,00
Vigência - Início: 01/01/2022 - Término: 31/12/2022
Objeto: Operacionalização de gestão e execução pelo convênio das atividades e serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José, sob intervenção municipal, conforme Decreto nº 4058/2001.
Entidade: Irmandade De Misericórdia De Atibaia - CNPJ: 44.510.485/0001-39
Endereço: Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP
Telefone: (11) 4411-0062 - E-mail: comissaointervencionista@santacasaatibaia.com.br
Finalidade Estatutária: Oferecer serviços na área da saúde, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos que necessitarem de atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Dispensar socorros, em seu Hospital e Maternidade, a todos os munícipes sem distinção de raça, nacionalidade, cor, religião, condição social ou financeira no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Visitar Site da Entidade: https://www.santacasaatibaia.com.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

67 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 05/01/2022 2.306.191,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 05/01/2022 674.466,67
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 05/01/2022 323.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 01/02/2022 674.466,67
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 01/02/2022 323.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 01/02/2022 2.306.191,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 24/02/2022 300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 02/03/2022 2.006.191,67
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 02/03/2022 323.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 02/03/2022 300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 02/03/2022 674.466,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 10/03/2022 700.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 01/04/2022 323.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 01/04/2022 674.466,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 01/04/2022 1.306.191,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 07/04/2022 193.808,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 07/04/2022 2.306.191,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 02/05/2022 480.658,34
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 02/05/2022 323.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 05/05/2022 674.466,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 05/05/2022 2.306.191,67
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 05/05/2022 323.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 06/06/2022 1.800.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 10/06/2022 506.191,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 10/06/2022 674.466,67
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 10/06/2022 323.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 10/06/2022 393.749,99
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 10/06/2022 2.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041 04/07/2022 1.500.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 08/07/2022 250.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 08/07/2022 412.441,68
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041 08/07/2022 1.687.558,32
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 12/07/2022 244.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 18/07/2022 674.466,67
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 19/07/2022 88.408,33
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 19/07/2022 71.591,67
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 01/08/2022 161.591,67
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 05/08/2022 73.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 05/08/2022 374.633,35
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 05/08/2022 250.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 05/08/2022 1.127.308,31
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 05/08/2022 674.466,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 10/08/2022 27.308,35
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 10/08/2022 972.691,65
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 17/08/2022 179.249,97
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 17/08/2022 0,04
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 17/08/2022 73.591,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 17/08/2022 647.158,32
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 09/09/2022 699.058,30
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 1043/2022 09/09/2022 70.750,03
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 09/09/2022 206.191,67
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 13/09/2022 482.866,63
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 13/09/2022 1.607.133,37
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 20/09/2022 1.370.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 04/10/2022 674.466,59
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 04/10/2022 43.808,29
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1042/2022 04/10/2022 630.658,38
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1041/2022 04/10/2022 453.325,04
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 15105/2022 13/10/2022 876.480,47
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 15106/2022 13/10/2022 2.013.519,53
Total 42.143.816,70

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.56028 segundos. Memória usada: 0.75 MB